メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
タイプ: | 小松小松Wb97 WB93Sのバックホウの積込み機の腕の持ち上がるシールのキット | 材料: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
色: | Black+Blue+yellow | のため: | 小松の油圧装置 |
質: | 良質 | 棒: | 50mm |
ピストン: | 90mm | 条件: | 100%new |
標準的: | 在庫 | モデル: | 小松のバックホウの積込み機 |
ハイライト: | Wb97油圧上昇シリンダー シールのキット,707-99-25660,707-99-25660油圧シールのキット |
部品表
索引 いいえ。 |
部品番号。 | 記述 | Q'TY |
707-00-0Y891 | シリンダー、組立。 | 2 | |
1 | 07144-10606 | ブッシュ | 2 |
2 | 707-58-50H50 | ピストン棒 | 1 |
3 | 07179-12062 | リング、スナップ | 1 |
4 | 707-29-90650 | シリンダー ヘッド | 1 |
5 | 707-52-90250 | ブッシュ | 1 |
6 | 707-81-50360 | 推圧洗濯機 | 1 |
7 | 707-36-90260 | ピストン | 1 |
8 | 707-67-36010 | ナット | 1 |
9 | 721-11-90671 | シリンダー | 1 |
10 | 02782-10516 | 肘 | 1 |
707-99-25660 | キット、ガスケット | 1 | |
11 | 176-63-92240 | ガスケット | 1 |
12 | 07000-12090 | Oリング | 1 |
13 | 707-51-50030 | ガスケット | 1 |
14 | 707-51-50640 | ガスケット | 1 |
15 | 07000-12085 | Oリング | 1 |
16 | 07146-02086 | 、摩耗鳴らしなさい | 1 |
17 | 07000-13050 | Oリング | 1 |
18 | 707-44-90180 | ガスケット | 1 |
19 | 07156-00912 | パッキングの棒 | 1 |
20 | 02896-11012 | Oリング | 1 |
21 | 02896-11015 | Oリング | 1 |
22 | 07002-12034 | Oリング | 1 |
23 | 21D-09-89140 | グリース ニップル | 4 |
部品は分解部品配列図を
より多くのサービス モデル
WB140-2 | ||||||
B/Hの腕 | 395002005 | 60のmm | 110のmm | KOM-878000490 | ||
B/Hブーム | 395001007 | 60のmm | 120のmm | KOM-878000489 | ||
395001009 | 60のmm | 120のmm | KOM-878000489 | |||
B/Hブームの振動LH | 395005010 | 50のmm | 115のmm | KOM-878000542 | ||
395005018 | 50のmm | 115のmm | KOM-878000542 | |||
707-02-11510 | 50のmm | 115のmm | KOM-707-98-33500 | |||
707-02-11510 | 50のmm | KOM-07177-05030 | ||||
B/Hブームの振動RH | 395005009 | 50のmm | 115のmm | KOM-878000542 | ||
395005017 | 50のmm | 115のmm | KOM-878000542 | |||
707-02-11520 | 50のmm | 115のmm | KOM-707-98-33500 | |||
707-02-11520 | 50のmm | KOM-07177-05030 | ||||
B/Hのバケツ | 395003003 | 60のmm | 95のmm | KOM-878000492 | ||
395003005 | 60のmm | 95のmm | KOM-878000492 | |||
B/HのアウトリガーLH | 395011005 | 55のmm | 110のmm | KOM-878000494 | ||
395011008 | 55のmm | 110のmm | KOM-878000494 | |||
B/HのアウトリガーRH | 395011006 | 55のmm | 110のmm | KOM-878000494 | ||
395011007 | 55のmm | 110のmm | KOM-878000494 | |||
B/Hの望遠鏡腕 | 395009001 | 40のmm | 70のmm | KOM-878000388 | ||
395009006 | 40のmm | 70のmm | KOM-878000388 | |||
L/Sブーム | 395012014 | 50のmm | 85のmm | KOM-878000486 | ||
707-00-80C10 | 50のmm | 80のmm | KOM-707-98-25090 | |||
707-00-80C10 | 50のmm | KOM-07177-05030 | ||||
L/Sのバケツ | 395013017 | 50のmm | 80のmm | KOM-878000487 | ||
707-00-85080 | 50のmm | 85のmm | KOM-707-98-25830 | |||
707-00-85080 | 50のmm | KOM-07177-05030 | ||||
L/SのバケツLH | 395013017 | 50のmm | 80のmm | KOM-878000487 | ||
L/SのバケツMP | 312230674 | 45のmm | 80のmm | KOM-827020113 | ||
L/SのバケツQC | 200060282 | 18のmm | 30のmm | KOM-42N-879-1980 | ||
L/SのバケツRH | 395013019 | 50のmm | 80のmm | KOM-878000487 | ||
アウトリガーLH | 721-00-11540 | 55のmm | 110のmm | KOM-707-98-34460 | ||
721-00-11540 | 55のmm | KOM-07177-05530 | ||||
アウトリガーRH | 721-00-11550 | 55のmm | 110のmm | KOM-707-98-34460 | ||
721-00-11550 | 55のmm | KOM-07177-05530 |
会社の倉庫
FAQ
1. Q:あなた製造業者または貿易業者はであるか。
:私達は製造業者にあり、貿易業者は、10年以上過す
企業の経験の。
2. Q:iは小さい順序を最初に作ることができるか。
:はい、当然。
3. Q:私達がプロダクトがサイズの変更を行なうようにすれば提供できる
このサイズのためのシールのキットか。
:はい、ちょうど機械モデル、部品番号および変更を送るため
私達へのサイズの、私達はそれを作ってもいい。
4. Q:またはないOEMを支えてもらうか。
:本当に、私達はOEMのブルドッグをまたは要求に応じて支える。
5. Q:私はいかに商品を支払ってもいいか。
:支払のために、私達は一覧でPayPal、ウェスタン・ユニオン、お金のグラム、T/T、L/C、等を先立って支える
6. Q:プロダクトを出荷する方法か。
:陶磁器で代理店があれば郵送物のために、私達はDHL Federal Express EMS UPSを支えるまたは空気海によって。、私達はあなたの要求に従ってあなたの代理店に連絡してもいい。
7. Q:受渡し時間は何であるか。
:商品は支払を受け取った後2-5仕事日に出荷することができる。