メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
タイプ: | 707-99-96140ブーム シリンダー修理シールのキットは小松のバックホウPC2000-8棒200MM退屈させた300MM CYLに合う | 材料: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
色: | Black+Blue+yellow | のため: | ヒュンダイの油圧装置 |
質: | 良質 | 棒: | 200MM |
ピストン: | 300mm | 条件: | 100%new |
標準的: | 在庫 | モデル: | ヒュンダイのブルドーザー |
ハイライト: | 707-99-96140のアフター・マーケットのシールのキット,PC2000-8アフター・マーケットのシールのキット,PC2000-8バックホウ シリンダー シールのキット |
707-99-96140ブーム シリンダー修理シールのキットは小松のバックホウPC2000-8棒200MM退屈させた300MM CYLに合う
製品名 | ブーム シリンダー修理シールのキット |
部品番号 | 707-99-96140、7079996140 |
モデル | 小松PC2000-8 |
材料 | 、PTFEゴム製、PU NBR、HNBR、ACM、VMQ |
原産地 | 中国(本土) |
銘柄 | ブルドッグ |
パッキング | PPは内部、カートン箱を外で袋に入れる |
出荷モード | 空気によって、明白による海によって、(Federal Express、UPS、DHL、TNT、等) |
支払の言葉 | ウェスタン・ユニオン、Paypal、T/Tの移動 |
証明 | ISO9001 |
保証 | 利用できない |
カスタマイズされる | OEM及びODMは歓迎される |
部門のグループ | 水圧シリンダのシールのキット |
条件 | 新しい、本物の新しい |
サンプル | 利用できる |
適当な企業 | 建築材料の店、機械類の修理工場、小売り、建築工事… |
特徴 | 高い密封の性能の耐久性 |
適用 | ブーム |
棒 | 200のMM |
穴 | 300のMM |
シリンダーいいえ。 | 707-01-0K750 |
グループの部分:
関連の部品:
Pos. | 部品番号。 | 部分名 | QTY. |
G-1 | 707-01-XP700 | シリンダー グループ、L.H. (最終的なコーティング) | 1 |
707-01-0K750 | シリンダーASS'Y、L.H。 | 1 | |
1 | 707-13-30130 | •シリンダー | 1 |
2 | 707-58-20270 | •棒 | 1 |
3 | 707-46-18050 | •ブッシュ | 2 |
4 | 707-46-18020 | •ブッシュ | 4 |
5 | 707-77-18010 | •シール(キット) | 4 |
6 | 01253-63650 | •ボルト | 12 |
7 | 707-41-10270 | •洗濯機 | 12 |
8 | 07179-15216 | •リング | 1 |
9 | 581-63-92670 | •シール(キット) | 1 |
10 | 707-27-30090 | •頭部 | 1 |
11 | 707-51-20080 | •パッキングの棒(キット) | 1 |
12 | 707-51-20850 | •リング、緩衝(キット) | 1 |
13 | 707-52-91761 | •ブッシュ | 1 |
14 | 707-75-20040 | •リング、スナップ | 1 |
15 | 07000-15300 | •Oリング(キット) | 1 |
16 | 07001-05300 | •リング、バックアップ(キット) | 2 |
17 | 07000-15300 | •Oリング(キット) | 1 |
18 | 07001-05300 | •リング、バックアップ(キット) | 1 |
19 | 707-71-35070 | •つば | 1 |
20 | 707-71-62000 | •プランジャー | 1 |
21 | 07000-B5185 | •Oリング(キット) | 1 |
22 | 07001-05185 | •リング、バックアップ(キット) | 2 |
23 | 707-36-30110 | •ピストン | 1 |
24 | 707-44-30010 | •リング、ピストン(キット) | 1 |
25 | 707-39-30900 | •リング、摩耗(キット) | 2 |
26 | 707-44-30910 | •リング | 2 |
27 | 01310-01640 | •ねじ | 1 |
28 | 707-86-14230 | 管、L.H。 | 1 |
29 | 707-86-15010 | 管、L.H。 | 1 |
30 | 07000-13048 | Oリング(キット) | 1 |
31 | 07000-12060 | Oリング(キット) | 1 |
32 | 01010-81450 | ボルト | 4 |
33 | 01643-31445 | 洗濯機 | 4 |
34 | 01010-81865 | ボルト | 4 |
35 | 01643-31845 | 洗濯機 | 4 |
36 | 707-88-28690 | ブラケット | 1 |
37 | 707-88-26220 | バンド | 1 |
38 | 07372-21250 | ボルト | 4 |
39 | 01643-31232 | 洗濯機 | 4 |
40 | 707-88-28610 | ブラケット | 1 |
41 | 01010-81250 | ボルト | 2 |
42 | 01643-31232 | 洗濯機 | 2 |
43 | 176-61-41330 | クランプ | 1 |
44 | 01010-81840 | ボルト | 4 |
45 | 01643-31845 | 洗濯機 | 4 |
46 | 707-88-37410 | ブラケット | 1 |
47 | 01010-81675 | ボルト | 2 |
48 | 01643-31645 | 洗濯機 | 2 |
49 | 707-88-33070 | 帽子、(船積みのために) | 1 |
50 | 07371-52080 | フランジ、(船積みのために) | 2 |
51 | 01010-81865 | ボルト、(船積みのために) | 4 |
52 | 01643-31845 | 洗濯機、(船積みのために) | 4 |
53 | 707-88-33060 | 帽子、(船積みのために) | 1 |
54 | 07371-51470 | フランジ、(船積みのために) | 2 |
55 | 01010-81455 | ボルト、(船積みのために) | 4 |
56 | 01643-31445 | 洗濯機、(船積みのために) | 4 |
キット | 707-99-96140 | サービス キット | 1 |
部品は分解部品配列図を
より多くのサービス モデル
D65E-12 | |||||||
上昇 | 14X-63-01063 | 65のmm | 95のmm | KOM-707-98-28600 | |||
14X-63-01063 | 65のmm | KOM-707-52-10660 | |||||
上昇(トリミング) | 14X-63-07011 | 65のmm | 95のmm | KOM-707-98-28600 | |||
14X-63-07011 | 65のmm | KOM-707-52-10660 | |||||
14X-63-07012 | 65のmm | 95のmm | KOM-707-98-28600 | ||||
14X-63-07012 | 65のmm | KOM-707-52-10660 | |||||
リッパー | 14X-63-01052 | 70のmm | 140のmm | KOM-707-98-52130 | |||
14X-63-01052 | 70のmm | KOM-707-52-10700 | |||||
傾き | 14Y-63-01032 | 70のmm | 140のmm | KOM-707-98-52140 | |||
14Y-63-01033 | 70のmm | 140のmm | KOM-707-98-52140 | ||||
707-01-0C300 | 70のmm | 140のmm | KOM-707-98-52210 | ||||
707-01-0C301 | 70のmm | 140のmm | KOM-707-99-52160 | ||||
トリミングLH | 14X-63-07030 | 55のmm | 120のmm | KOM-707-98-40020 | |||
14X-63-07030 | 55のmm | KOM-07177-05530 | |||||
トリミングRH | 14X-63-07040 | 55のmm | 120のmm | KOM-707-98-40020 | |||
14X-63-07040 | 55のmm | KOM-07177-05530 |
会社の倉庫
FAQ
1. Q:あなた製造業者または貿易業者はであるか。
:私達は製造業者にあり、貿易業者は、10年以上過す
企業の経験の。
2. Q:iは小さい順序を最初に作ることができるか。
:はい、当然。
3. Q:私達がプロダクトがサイズの変更を行なうようにすれば提供できる
このサイズのためのシールのキットか。
:はい、ちょうど機械モデル、部品番号および変更を送るため
私達へのサイズの、私達はそれを作ってもいい。
4. Q:またはないOEMを支えてもらうか。
:本当に、私達はOEMのブルドッグをまたは要求に応じて支える。
5. Q:私はいかに商品を支払ってもいいか。
:支払のために、私達は一覧でPayPal、ウェスタン・ユニオン、お金のグラム、T/T、L/C、等を先立って支える
6. Q:プロダクトを出荷する方法か。
:陶磁器で代理店があれば郵送物のために、私達はDHL Federal Express EMS UPSを支えるまたは空気海によって。、私達はあなたの要求に従ってあなたの代理店に連絡してもいい。
7. Q:受渡し時間は何であるか。
:商品は支払を受け取った後2-5仕事日に出荷することができる。