メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
タイプ: | 707-99-53620 D85EX-15小松のdozerの刃傾きシリンダーのための小松 | 材料: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
色: | Black+Blue+yellow | のため: | 小松の油圧装置 |
質: | 良質 | 棒: | 75MM |
ピストン: | 150mm | 条件: | 新しい100% |
標準的: | 在庫 | モデル: | 小松の油圧掘削機 |
ハイライト: | 707-99-53620シリンダー改造のキット,シリンダーのためのD85EX-15小松のシールのキット,小松のブルドーザー シリンダー改造のキット |
記述:
製品名 | 707-99-53620ブルドーザーD85EX-15小松のための7079953620の上昇シリンダー シールのキット |
部品番号 | 707-99-53620 7079953620 |
タイプ | 油圧上昇シリンダー シールのキット |
名前 | 707-99-53620シリンダー サービス キット |
銘柄 | ブルドッグ |
適合モデル | 小松D85EX-15のDOZERの刃傾きシリンダー |
MOQ | サンプル順序は受け入れられる。 |
材料 | NBR |
適当な装置 | 小松のブルドーザー |
特徴 | 耐久力のあるおよび放出抵抗力がある、シールの圧縮の変形への優秀な抵抗を提供する |
HSコード | 40169310 |
媒体 | 油圧オイル、ミネラル油圧オイル、水および水/グリコールの乳剤。 |
条件 | 新しい100%真新しい |
特徴 | 高温、低温、高圧、低圧、 摩擦抵抗 |
輸送モード | 空気、明白な海(Federal Express、UPS、DHL、TNT等) |
証明 | ISO9001 |
市場 | 北アメリカ、南アメリカ、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、東のアジア、東南アジア、中東、アフリカ、オセアニア、世界的に |
働く温度 | 高温抵抗力がある |
サイズの指定 | 標準サイズ |
適用 | 掘削機小松 |
標準的 | 豊富な在庫 |
様式 | 水圧シリンダのシールのキット;上昇シリンダー シールの修理用キット |
シールのキットの部品番号の参考資料に関して:
154-61-05011 | 707-98-60100 | 707-99-43690 |
154-61-05010 | 707-98-36440 | 707-99-52170 |
707-98-37580 | 707-98-28600 | 707-98-52240 |
707-98-43520 | 707-98-52140 | 707-99-52230 |
707-99-52180 | 707-98-52130 | 707-99-52215 |
707-99-36150 | 707-98-40020 | 707-98-52210 |
707-99-36140 | 707-99-35170 | 707-99-25890 |
707-99-53620 | 707-99-35160 | 707-99-25880 |
707-99-53610 | 707-98-34580 | 707-98-52220 |
707-99-43710 | 707-99-34600 | 707-99-40120 |
707-99-43660 | 707-98-43620 | 707-98-28640 |
707-98-43650 | 707-99-43680 | 150-81-05010 |
707-99-43700 | 707-98-34640 | 154-61-05012 |
707-99-43250 | 707-99-36550 | 114-63-05010 |
707-99-43380 | 707-99-34620 | 114-63-05080 |
707-99-45160 | 707-99-34630 | 114-63-05030 |
707-99-24555 | 707-99-52160 | 707-98-22850 |
707-99-24660 | 195-63-05120 | 707-98-22910 |
707-99-24670 | 195-63-05010 | 707-98-24720 |
707-98-23080 | 195-63-05040 | 707-98-24710 |
195-63-05110 | 195-63-05041 | 707-99-14930 |
グループの部分:
Pos. | 部品番号 | Qty | 部分名 |
K01. | 14X-22-05010 | [- 1] | サービス キット、ステアリング |
02896-61012 | [1] | Oリング | |
02896-61018 | [2] | Oリング | |
07000-72018 | [21] | Oリング | |
07000-72065 | [1] | Oリング | |
07000-72095 | [1] | Oリング | |
07000-73022 | [17] | Oリング | |
07000-73032 | [1] | Oリング | |
07000-75180 | [2] | Oリング | |
07000-75365 | [4] | Oリング | |
07002-23634 | [1] | Oリング | |
07002-61623 | [24] | Oリング | |
07002-62034 | [1] | Oリング | |
07002-62434 | [2] | Oリング | |
14Y-22-23310 | [2] | シール リング | |
14Y-22-37470 | [1] | Oリング | |
232-15-19270 | [2] | シール リング | |
K02. | 14X-22-05011 | [- 1] | サービス キット、ステアリング |
07002-63634 | [1] | Oリング | |
K03. | 14X-22-05020 | [- 1] | サービス キット、ステアリング ブレーキ |
07002-32434 | [2] | Oリング | |
07002-33034 | [2] | Oリング | |
07002-61823 | [1] | Oリング | |
113-15-29110 | [2] | シール、オイル | |
K04. | 14X-15-05180 | [- 1] | サービス キット、伝達 |
07000-72015 | [13] | Oリング | |
07000-72021 | [5] | Oリング | |
07000-73025 | [2] | Oリング | |
07000-73035 | [5] | Oリング | |
07000-73045 | [1] | Oリング | |
07002-12434 | [1] | Oリング | |
07002-61023 | [1] | Oリング | |
103-15-12820 | [2] | シール リング | |
113-15-12870 | [1] | リング | |
124-15-41910 | [3] | シール リング | |
124-15-41920 | [2] | シール リング | |
14X-15-19210 | [1] | シール リング | |
14X-15-29220 | [1] | シール リング | |
14X-15-29230 | [1] | シール リング | |
569-15-12860 | [2] | シール リング | |
714-12-39230 | [2] | シール リング | |
714-21-19810 | [2] | シール リング | |
K05. | 14X-15-05181 | [- 1] | サービス キット、伝達 |
K06. | 14X-15-05190 | [- 1] | サービス キット、伝達制御弁 |
07000-71007 | [6] | Oリング | |
07000-A2060 | [1] | Oリング | |
07002-61223 | [7] | Oリング | |
07002-61423 | [5] | Oリング | |
K07. | 14X-15-05210 | [- 1] | サービス キット、伝達主要な安全弁 |
07000-73030 | [5] | Oリング | |
07002-63034 | [4] | Oリング | |
K08. | 14X-13-05040 | [- 1] | サービス キット、トルク コンバータ |
07000-72070 | [1] | Oリング | |
07000-72090 | [1] | Oリング | |
07000-72100 | [1] | Oリング | |
07000-72110 | [1] | Oリング | |
07000-72130 | [1] | Oリング | |
07000-75065 | [1] | Oリング | |
07000-75210 | [1] | Oリング | |
07005-01212 | [6] | シール、洗濯機 | |
07012-50095 | [1] | シール、オイル | |
426-13-42710 | [1] | シール リング | |
567-15-12830 | [2] | リング | |
582-15-19240 | [2] | シール リング | |
K09. | 14X-32-05010 | [- 1] | 靴のボルトおよびナットのキット |
154-32-71220 | [30] | ナット | |
207-32-71620 | [30] | ボルト | |
K10. | 134-32-05010 | [- 1] | 靴のボルトおよびナットのキット |
134-32-61221 | [30] | ナット | |
154-32-21323 | [30] | ボルト | |
K11. | 707-99-27310 | [- 1] | シールのキット、水圧シリンダ |
02896-61015 | [3] | Oリング | |
07000-12085 | [1] | Oリング | |
07000-B2080 | [1] | Oリング | |
07145-00055 | [2] | シール、塵 | |
707-35-10810 | [1] | リング、バックアップ | |
707-39-85120 | [2] | リング、摩耗 | |
707-44-85150 | [1] | リング、ピストン | |
707-51-60650 | [1] | リング、緩衝 | |
707-51-60860 | [1] | パッキング、棒 | |
707-56-60740 | [1] | シール、塵 | |
K12. | 707-99-27110 | [- 1] | サービス キット、上昇シリンダー |
02896-11015 | [3] | Oリング | |
07000-12080 | [1] | Oリング | |
707-35-52770 | [1] | リング、バックアップ | |
707-51-60030 | [1] | パッキング、棒 | |
K13. | 707-99-26730 | [- 1] | シールのキット、水圧シリンダ |
07000-12090 | [1] | Oリング | |
07000-B2085 | [1] | Oリング | |
07156-00912 | [2] | リング、摩耗 | |
707-35-10860 | [1] | リング、バックアップ | |
707-44-90150 | [1] | リング、ピストン | |
K14. | 707-99-27530 | [- 1] | サービス キット、上昇シリンダー |
07146-02086 | [1] | リング、バックアップ | |
K15. | 707-99-27330 | [- 1] | シールのキット、水圧シリンダ |
02896-51015 | [3] | Oリング | |
07000-52080 | [1] | Oリング | |
07000-52085 | [1] | Oリング | |
07145-10055 | [2] | シール、塵 | |
707-44-85180 | [1] | リング、ピストン | |
707-51-60730 | [1] | パッキング、棒 | |
707-56-60820 | [1] | シール、塵 | |
K16. | 707-99-24940 | [- 1] | シールのキット、水圧シリンダ |
K17. | 707-99-43390 | [- 1] | シールのキット、水圧シリンダ |
02896-61009 | [2] | Oリング | |
07000-12125 | [1] | Oリング | |
07000-B2120 | [1] | Oリング | |
07145-00050 | [2] | シール、塵 | |
707-35-11210 | [1] | リング、バックアップ | |
707-39-12520 | [1] | リング、摩耗 | |
707-44-12250 | [1] | リング、ピストン | |
707-51-70650 | [1] | リング、緩衝 | |
707-51-70860 | [1] | パッキング、棒 | |
707-56-70740 | [1] | シール、塵 | |
K18. | 707-99-43320 | [- 1] | サービス キット、傾きおよびピッチ |
02896-11009 | [2] | Oリング | |
07000-12120 | [1] | Oリング | |
707-35-91510 | [1] | リング、バックアップ | |
707-51-70030 | [1] | パッキング、棒 | |
K19. | 707-99-43740 | [- 1] | シールのキット、水圧シリンダ |
07000-12130 | [1] | Oリング | |
07000-13050 | [4] | Oリング | |
07000-B2125 | [1] | Oリング | |
07156-01315 | [1] | リング、摩耗 | |
707-35-11260 | [1] | リング、バックアップ | |
707-44-13150 | [1] | リング、ピストン | |
K20. | 707-99-43730 | [- 1] | サービス キット、傾き |
07146-02126 | [1] | リング、バックアップ | |
K21. | 707-99-34270 | [- 1] | シールのキット、水圧シリンダ |
07000-12100 | [1] | Oリング | |
07000-B2095 | [1] | Oリング | |
07145-00060 | [4] | シール、塵 | |
07156-01012 | [1] | リング、摩耗 | |
707-35-10960 | [1] | リング、バックアップ | |
707-44-10150 | [1] | リング、ピストン | |
707-51-55650 | [1] | リング、緩衝 | |
707-51-55860 | [1] | パッキング、棒 | |
707-56-55740 | [1] | シール、塵 | |
K22. | 707-99-36720 | [- 1] | シールのキット、水圧シリンダ |
07000-12110 | [1] | Oリング | |
07000-B2105 | [1] | Oリング | |
07156-01112 | [2] | リング、摩耗 | |
707-35-11060 | [1] | リング、バックアップ | |
707-44-11150 | [1] | リング、ピストン | |
707-51-65650 | [1] | リング、緩衝 | |
707-51-65860 | [1] | パッキング、棒 | |
707-56-65740 | [1] | シール、塵 | |
K23. | 707-99-36680 | [- 1] | サービス キット、角度シリンダー |
02896-11012 | [4] | Oリング | |
07000-12105 | [1] | Oリング | |
07146-02106 | [1] | リング、バックアップ | |
707-51-65030 | [1] | パッキング、棒 | |
K24. | 707-99-42300 | [- 1] | シールのキット、水圧シリンダK |
07145-00075 | [4] | シール、塵 | |
K25. | 707-99-43310 | [- 1] | サービス キット、リッパー シリンダー |
K26. | 707-99-42310 | [- 1] | シールのキット、水圧シリンダ |
07000-52120 | [1] | Oリング | |
07000-52125 | [1] | Oリング | |
07145-10075 | [4] | シール、塵 | |
707-44-12280 | [1] | リング、ピストン | |
707-51-70730 | [1] | パッキング、棒 | |
707-56-70820 | [1] | シール、塵 |
部品は分解部品配列図を
会社の倉庫
FAQ
1. Q:あなた製造業者または貿易業者はであるか。
:私達は製造業者にあり、貿易業者は、10年以上過す
企業の経験の。
2. Q:iは小さい順序を最初に作ることができるか。
:はい、当然。
3. Q:私達がプロダクトがサイズの変更を行なうようにすれば提供できる
このサイズのためのシールのキットか。
:はい、ちょうど機械モデル、部品番号および変更を送るため
私達へのサイズの、私達はそれを作ってもいい。
4. Q:またはないOEMを支えてもらうか。
:本当に、私達はOEMのブルドッグをまたは要求に応じて支える。
5. Q:私はいかに商品を支払ってもいいか。
:支払のために、私達は一覧でPayPal、ウェスタン・ユニオン、お金のグラム、T/T、L/C、等を先立って支える
6. Q:プロダクトを出荷する方法か。
:陶磁器で代理店があれば郵送物のために、私達はDHL Federal Express EMS UPSを支えるまたは空気海によって。、私達はあなたの要求に従ってあなたの代理店に連絡してもいい。
7. Q:受渡し時間は何であるか。
:商品は支払を受け取った後2-5仕事日に出荷することができる。