メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
タイプ: | 707-99-50730 PC200-8掘削機のための7079950730本の腕シリンダー サービス キット | 材料: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
色: | Black+Blue+yellow | のため: | 小松の油圧装置 |
質: | 良質 | 棒: | 95mm |
ピストン: | 135mm | 条件: | 100%new |
標準的: | 在庫 | モデル: | 小松の油圧掘削機 |
ハイライト: | 7079950730本の腕シリンダー サービス キット,PC200-8掘削機の腕シリンダー サービス キット,707-99-50730油圧シール修理 |
記述:これは一種の小松の掘削機のための腕シリンダー シールのキットである。
PC200-8 S/N 350001-upの掘削機。
PC200-8 S/N 315646-upの掘削機。
PC200-8 S/N 310001-315645の掘削機。
製品名 | 707-99-50730 PC200-8掘削機のための7079950730本の腕シリンダー サービス キット |
銘柄 | ブルドッグ |
シリンダー部品番号 | 707-99-50730;7079950730 |
多用性があるモデル | 掘削機小松PC200-8 |
タイプ | 掘削機シリンダー シールのキット;腕シリンダー シールのキット。 |
臨時雇用者。 | NBR (- 40~120°C) |
MOQ | 試験順序を受け入れなさい |
Feuture | 使用の優秀な耐久性そして柔軟性。 |
支払 | Paypal、T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGramの銀行振替 |
Pakingの細部 | PPは内部、カートン箱を外で袋に入れる。 |
積地 | Huangpuの港、中国 |
ショッピング モード | 空気によって、明白による海によって、(Federal Express、UPS、DHL、TNT等) |
証明 | ISO9001 |
から成りなさい |
塵のシール;パッキングの棒;緩衝シール;塵のシール;Oリング;バックアップ リング;摩耗リング; ピストン・リング;Oリング。 |
供給 | 在庫 |
適合装置 | 小松 |
特徴:
低い摩擦、高性能。
高圧の優秀な密封の効果。
用具なしに固体ピストンに取付けることができる。
低密度;高力。
低い熱拡張。
オゾン抵抗。
グリースを塗るべき抵抗および酸性への抵抗。
高い熱伝導性。
高い硬度:90海岸へのAまたはあなたの要求として20。
、オイル抵抗摩耗抵抗して、オゾン抵抗、反老化は、石油漏出を防ぐ。
グループの相対的な部分:
部品番号 | 名前 | Qty | |
K02 | 20Y-32-05041 | サービス キット、靴のボルトおよびナット | |
134-32-61221 | •ナット | 50 | |
20Y-32-11230 | •ボルト | 50 | |
K03 | 20Y-32-05070 | サービス キット、靴のボルトおよびナット | |
134-32-61221 | •ナット | 50 | |
20Y-32-31210 | •ボルト | 50 | |
K04 | 20Y-32-05080 | サービス キット、靴のボルトおよびナット | |
134-32-61221 | •ナット | 50 | |
20Y-32-31231 | •ボルト | 50 | |
K05 | 20Y-32-05051 | サービス キット、靴のボルトおよびナット | |
134-32-61221 | •ナット | 50 | |
20Y-32-11220 | •ボルト | 50 | |
K06 | 707-98-46280 | サービス キット、ブーム シリンダー | |
07000-13030 | •Oリング | 2 | |
07000-15075 | •Oリング | 1 | |
07000-15110 | •Oリング | 2 | |
07145-00070 | •シール、塵 | 2 | |
07145-00080 | •シール、塵 | 2 | |
707-35-90930 | •リング、バックアップ | 2 | |
707-35-91220 | •リング、バックアップ | 3 | |
707-39-12140 | •リング、摩耗 | 2 | |
707-44-12150 | •リング、ピストン | 1 | |
707-51-85030 | •パッキング、棒 | 1 | |
707-51-85650 | •リング、緩衝 | 1 | |
707-56-85740 | •シール、塵 | 1 | |
K07 | 707-99-46410 | サービス キット、ブーム シリンダー | |
07000-53030 | •Oリング | 2 | |
07000-55075 | •Oリング | 1 | |
07000-55110 | •Oリング | 2 | |
07145-10070 | •シール、塵 | 2 | |
07145-10080 | •シール、塵 | 2 | |
707-35-90930 | •リング、バックアップ | 2 | |
707-35-91220 | •リング、バックアップ | 3 | |
707-39-12140 | •リング、摩耗 | 2 | |
707-44-12180 | •リング、ピストン | 1 | |
707-51-85650 | •リング、緩衝 | 1 | |
707-51-85730 | •パッキング、棒 | 1 | |
707-56-85650 | •シール、塵 | 1 | |
707-56-85740 | •シール、塵 | 1 | |
K09 | 707-98-48610 | サービス キット、腕シリンダー | |
07000-13030 | •Oリング | 1 | |
07000-15085 | •Oリング | 1 | |
07000-15125 | •Oリング | 2 | |
07002-12034 | •Oリング | 1 | |
07145-00080 | •シール、塵 | 4 | |
707-35-90960 | •リング、バックアップ | 2 | |
707-35-91370 | •リング、バックアップ | 3 | |
707-39-13530 | •リング、摩耗 | 2 | |
707-44-13250 | •リング、ピストン | 1 | |
707-51-95030 | •パッキング、棒 | 1 | |
707-51-95650 | •リング、緩衝 | 1 | |
707-56-95740 | •シール、塵 | 1 | |
K10 | 707-99-50500 | サービス キット、水圧シリンダ | |
07000-13030 | •Oリング | 1 | |
07000-15085 | •Oリング | 1 | |
07000-15125 | •Oリング | 2 | |
07002-12034 | •Oリング | 1 | |
07145-00080 | •シール、塵 | 4 | |
707-35-30850 | •リング、バックアップ | 2 | |
707-35-31260 | •リング、バックアップ | 3 | |
707-39-13530 | •リング、摩耗 | 2 | |
707-44-13250 | •リング、ピストン | 1 | |
707-51-95030 | •パッキング、棒 | 1 | |
707-51-95650 | •リング、緩衝 | 1 | |
707-56-95740 | •シール、塵 | 1 | |
K11 | 707-99-50730 | サービス キット、腕シリンダー | |
07000-53030 | •Oリング | 1 | |
07000-55085 | •Oリング | 1 | |
07000-55125 | •Oリング | 2 | |
07002-52034 | •Oリング | 1 | |
07145-10080 | •シール、塵 | 4 | |
707-35-30850 | •リング、バックアップ | 2 | |
707-35-31260 | •リング、バックアップ | 3 | |
707-39-13530 | •リング、摩耗 | 2 | |
707-44-13280 | •リング、ピストン | 1 | |
707-51-95650 | •リング、緩衝 | 1 | |
707-51-95730 | •パッキング、棒 | 1 | |
707-56-95650 | •シール、塵 | 1 | |
707-56-95740 | •シール、塵 | 1 | |
707-56-85740 | •シール、塵 | 1 | |
K18 | 707-99-45070 | サービス キット、水圧シリンダ | |
07000-13030 | •Oリング | 1 | |
07000-15070 | •Oリング | 1 | |
07000-15105 | •Oリング | 1 | |
07145-00070 | •シール、塵 | 2 | |
20Y-70-23220 | •シール、塵 | 2 | |
707-35-90360 | •リング、バックアップ | 2 | |
707-35-91150 | •リング、バックアップ | 1 | |
707-39-11530 | •リング、摩耗 | 2 | |
707-44-11250 | •リング、ピストン | 1 | |
707-51-80030 | •パッキング、棒 | 1 | |
707-51-80650 | •リング、緩衝 | 1 | |
707-56-80740 | •シール、塵 | 1 | |
707-56-80820 | •シール、塵 | 1 |
会社の倉庫
FAQ
1. Q:あなた製造業者または貿易業者はであるか。
:私達は製造業者にあり、貿易業者は、10年以上過す
企業の経験の。
2. Q:iは小さい順序を最初に作ることができるか。
:はい、当然。
3. Q:私達がプロダクトがサイズの変更を行なうようにすれば提供できる
このサイズのためのシールのキットか。
:はい、ちょうど機械モデル、部品番号および変更を送るため
私達へのサイズの、私達はそれを作ってもいい。
4. Q:またはないOEMを支えてもらうか。
:本当に、私達はOEMのブルドッグをまたは要求に応じて支える。
5. Q:私はいかに商品を支払ってもいいか。
:支払のために、私達は一覧でPayPal、ウェスタン・ユニオン、お金のグラム、T/T、L/C、等を先立って支える
6. Q:プロダクトを出荷する方法か。
:陶磁器で代理店があれば郵送物のために、私達はDHL Federal Express EMS UPSを支えるまたは空気海によって。、私達はあなたの要求に従ってあなたの代理店に連絡してもいい。
7. Q:受渡し時間は何であるか。
:商品は支払を受け取った後2-5仕事日に出荷することができる。