メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
タイプ: | 707-99-56630 7079956630ブームは小松PC160LC-8 PC180LC-7のためにシリンダー シールのキットを調節する | 材料: | PU+NBR+PTFE |
---|---|---|---|
色: | Black+Blue+yellow | のため: | 小松の油圧装置 |
質: | 良質 | 棒: | 90mm |
ピストン: | 150mm | 条件: | 100%new |
標準的: | 在庫 | モデル: | 小松の油圧掘削機 |
ハイライト: | ブームはシリンダー シールのキットを調節する,小松の掘削機シリンダー シールのキットPC180LC-7,7079956630 掘削機シリンダー シールのキット |
707-99-56630 7079956630ブームは小松PC160LC-8 PC180LC-7のためにシリンダー シールのキットを調節する
記述:小松シリンダー シールのキット、掘削機のシールのキット。
製品名 | 小松PC160LC-8 PC180LC-7 PC190LC-8 |
ブランド | ブルドッグ |
部分名 | 油圧ブーム シリンダー シールのキット。 |
部品番号 | 707-99-56630,707 99 56630 |
色 | 標準的な色によって/色をカスタマイズするため |
多用性があるモデル | 小松PC160LC-8 PC180LC-7 PC190LC-8 |
温度 | -35 | 220 ℉ c (材料によって) |
地区コード | シリンダー |
硬度 | 60-90海岸A |
材料 | NBR |
材料 | FKM |
材料 | PTFE |
材料 | PU |
パッケージ | PPは、木箱、または要求に応じて袋に入れたり、カートンに入れる 包むか、またはOEMの包装Nuetral |
特徴 | オイル抵抗、熱抵抗、圧力抵抗、耐久性 |
適用 | 掘削機;、燃料噴射装置油圧、エンジン弁、小松のシールのキット |
MOQ | 道順序を受け入れなさい |
タイプ | 掘削機主要な弁のシールのキット |
支払の言葉 | T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypalの銀行振替。 |
市場 | 北アメリカ、南アメリカ、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、東のアジア、東南アジア、中東、アフリカ、オセアニア、世界的に |
出荷モード | 空気によって、明白による海によって、 |
明白 | ポストFederal Express、UPS、DHL、TNT等 |
積地 | Huangpuの港、中国 |
元の場所 | 広州都市、広東省、中国 |
運送業者 | あなたのローカル運送業者か私達はあなたのための出荷の方法を見つける |
質 | 安定した質、OEMの標準、本物/アフター・マーケット |
小松の私達の部品Nunbersのいくつか:
878000497 | 707-98-13900 | 707-99-24730 |
878000498 | 707-98-04710 | 707-99-24740 |
707-98-22810 | 707-98-11220 | 707-99-27470 |
707-98-13020 | 707-98-04700 | 707-99-25790 |
707-99-47080 | 707-99-15710 | 707-99-36300 |
707-99-39680 | 707-98-38510 | 707-99-36330 |
707-99-56630 | 707-98-45100 | 707-99-38780 |
707-98-26721 | 707-98-37510 | 707-99-37170 |
707-99-37180 | 707-98-38520 | 707-99-38440 |
707-99-37740 | 707-99-46200 | 707-99-38450 |
707-99-39790 | 707-98-37110 | 707-99-27680 |
707-99-39770 | 707-98-13970 | 707-99-38820 |
707-99-38760 | 707-98-12380 | 707-98-04720 |
707-99-46420 | 707-98-12650 | 707-98-12790 |
707-99-37780 | 707-98-04600 | 707-39-65190 |
707-99-38470 | 878000501 | 707-99-85310 |
707-99-46480 | 878000502 | 707-99-85340 |
707-99-46440 | 707-98-13960 | 707-99-87710 |
707-99-46430 | 707-98-12330 | 707-99-87700 |
707-99-37310 | 707-98-12660 | 707-99-87730 |
707-99-53310 | 707-99-85200 | 707-99-77130 |
707-99-37190 | 707-99-85280 | 707-99-77070 |
707-99-45170 | 707-99-87600 | 707-99-85330 |
707-99-27780 | 707-99-87660 | 707-99-87720 |
707-99-38790 | 707-99-77210 | 707-99-77180 |
707-99-36380 | 707-99-77330 | 707-98-48610 |
707-99-39760 | 707-99-46320 | 707-98-12310 |
707-99-25780 | 707-99-38720 | 878000393 |
707-98-35330 | 707-99-37290 | 878000391 |
707-99-45180 | 707-99-37380 | 878000390 |
707-99-45080 | 707-99-37150 | 721-98-00250 |
707-99-27520 | 707-99-66310 | 721-98-00260 |
707-99-27460 | 707-99-37770 | 707-99-48710 |
707-99-27500 | 707-98-12390 | 707-98-05660 |
グループの部分:
NO. | 部品番号 | 名前 | Qty |
G-1 | 707-01-0M220 | シリンダー グループ、(最終的なコーティング) | 1 |
==================== | |||
707-01-0AE20 | シリンダーASS'Y | 1 | |
1 | 707-13-15480 | •シリンダー | 1 |
2 | 707-58-90F80 | •棒、ピストン | 1 |
3 | 707-76-90540 | •ブッシュ | 1 |
4 | 07145-00090 | •シール、塵(キット) | 2 |
5 | 707-76-90490 | •ブッシュ | 1 |
6 | 07145-00090 | •シール、塵(キット) | 2 |
7 | 707-27-15580 | •頭部、シリンダー | 1 |
8 | 195-63-94170 | •シール、塵(キット) | 1 |
9 | 07179-13104 | •リング、スナップ | 1 |
10 | 707-51-90030 | •パッキングの棒(キット) | 1 |
11 | 707-51-90650 | •リング、緩衝(キット) | 1 |
12 | 707-52-90680 | •ブッシュ | 1 |
13 | 707-35-91660 | •リング、バックアップ(キット) | 1 |
14 | 07000-15140 | •Oリング(キット) | 1 |
15 | 01010-82085 | •ボルト | 12 |
16 | 707-88-75310 | •洗濯機 | 12 |
17 | 707-75-90110 | •リング、スナップ | 1 |
18 | 707-36-90560 | •ピストン | 1 |
19 | 707-44-15150 | •リング、ピストン(キット) | 1 |
20 | 707-39-15110 | •リング、摩耗(キット) | 2 |
21 | 707-44-15911 | •リング | 2 |
22 | 07000-15090 | •Oリング(キット) | 1 |
23 | 07001-05090 | •リング、バックアップ(キット) | 2 |
24 | 01310-01216 | •ねじ | 1 |
25 | 702-21-08330 | 弁ASS'Y | 1 |
26 | 07375-21050 | ボルト | 2 |
27 | 07375-21060 | ボルト | 2 |
28 | 07000-13030 | Oリング | 1 |
29 | 21K-62-K1990 | 開口部 | 1 |
30 | 07000-13030 | Oリング | 1 |
31 | 21K-62-K1711 | 管 | 1 |
32 | 07000-13030 | Oリング | 1 |
33 | 07375-21045 | ボルト | 4 |
34 | 20J-62-11630 | 肘 | 1 |
02782-10315 | 肘 | 1 | |
35 | 07002-12034 | Oリング | 1 |
36 | 02896-11009 | Oリング | 1 |
37 | 02782-10210 | 肘 | 1 |
38 | 07002-11423 | Oリング | 1 |
39 | 02896-11008 | Oリング | 1 |
40 | 21K-62-K1730 | バンド | 1 |
41 | 21K-62-K1721 | ブラケット | 1 |
42 | 01024-81035 | ボルト | 2 |
43 | 02783-32236 | クリップ | 1 |
44 | 01643-31032 | 洗濯機 | 2 |
45 | 01597-01009 | ナット | 2 |
21K-62-K1741 | ホースASS'Y | 1 | |
46 | 02760-00229 | •ホース | 1 |
47 | 02760-00325 | •ホース | 1 |
48 | 04435-51812 | クリップ | 1 |
49 | 01024-81020 | ボルト | 1 |
50 | 08034-20834 | バンド | 3 |
51 | 21K-62-K1950 | 管 | 1 |
52 | 07375-21035 | ボルト | 4 |
53 | 07000-13030 | Oリング | 1 |
54 | 02896-61015 | Oリング | 1 |
55 | 02896-61015 | Oリング | 1 |
56 | 21K-62-K2111 | ホース | 1 |
57 | 21K-62-K2121 | ホース | 1 |
707-99-56630 | サービス キット | 1 |
会社の倉庫
FAQ
1. Q:あなた製造業者または貿易業者はであるか。
:私達は製造業者にあり、貿易業者は、10年以上過す
企業の経験の。
2. Q:iは小さい順序を最初に作ることができるか。
:はい、当然。
3. Q:私達がプロダクトがサイズの変更を行なうようにすれば提供できる
このサイズのためのシールのキットか。
:はい、ちょうど機械モデル、部品番号および変更を送るため
私達へのサイズの、私達はそれを作ってもいい。
4. Q:またはないOEMを支えてもらうか。
:本当に、私達はOEMのブルドッグをまたは要求に応じて支える。
5. Q:私はいかに商品を支払ってもいいか。
:支払のために、私達は一覧でPayPal、ウェスタン・ユニオン、お金のグラム、T/T、L/C、等を先立って支える
6. Q:プロダクトを出荷する方法か。
:陶磁器で代理店があれば郵送物のために、私達はDHL Federal Express EMS UPSを支えるまたは空気海によって。、私達はあなたの要求に従ってあなたの代理店に連絡してもいい。
7. Q:受渡し時間は何であるか。
:商品は支払を受け取った後2-5仕事日に出荷することができる。