メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
より多くの情報はより良いコミュニケーションを促進します。
正常に送信されました!
折り返しご連絡いたします!
メッセージ
折り返しご連絡いたします!
メッセージは20〜3,000文字にする必要があります。
メールを確認してください!
| タイプ: | 掘削機のDoosanの水圧シリンダのキットと440-00222BKT 44000222BKTブームのシーリング キット太陽55-V | 素材: | PU+NBR+PTFE |
|---|---|---|---|
| 色: | Black+Blue+yellow | 為に: | ヒュンダイの油圧装置 |
| 品質: | 高品質 | ロッド: | 60mm |
| ピストン: | 90mm | 調子: | 100%新品 |
| ストック: | 在庫あり | モデル: | ヒュンダイのブルドーザー |
| ハイライト: | 44000222BKT 水圧シリンダ キット、SOLAR 55-V 掘削機の水圧シリンダ キット,SOLAR 55-V Excavator Hydraulic Cylinder Kit |
||
440-00222BKT 44000222BKT ブーム シーリング キット ソーラー 55-V PLUS 掘削機 Doosan 水圧シリンダ キット
| 商品名 | 掘削機シールキット |
| モデル番号 | 大宇 |
| 原産地 | 中国(本土) |
| ブランド名 | ブルドッグ |
| 梱包 | 中はPP袋、外はダンボール箱 |
| 配送モード | 空路、海路、速達(フェデックス、UPS、DHL、TNTなど) |
| 部品番号 | 440-00222BKT 44000222BKT |
| 支払い条件 | ウエスタンユニオン、L/C、T/T、マネーグラム、D/A、D/P |
| サイズ | 標準サイズ |
| 該当する業界 | 機械修理工場、建設工事、エネルギーおよび鉱業 |
| 認証 | ISO9001 |
| 調子 | 100% 新品 |
| カテゴリー | シールキット |
| 保証 | 利用不可 |
| カスタマイズされた | OEM & ODM は歓迎されています |
| 特徴 | 高効率、長寿命 |
| 保存通知 | 閉じて乾燥させ、日光を避ける |
| 応用 | 斗山掘削機 |
| タイプ | 油圧 |
関連製品:
| 位置 | 品番 | 数量 | 部品名 |
| *。 | 440-00214BKT | [1] | シールキット |
| -。 | 440-00214B | [1] | アームシリンダー |
| -。 | 440-00214C | [1] | アームシリンダー |
| 1 | 53A686-1 | [1] | チューブアッセンブリー |
| 1 | 53A686-2 | [1] | チューブアッセンブリー |
| 10 | 00M322-0 | [1] | リング;保持 |
| 11 | E6311461 | [2] | Oリング |
| 12 | E6651470 | [2] | リング;バックアップ |
| 13 | E6311481 | [1] | Oリング |
| 14 | 60P212-0 | [1] | ワッシャー |
| 15 | 00C218-0 | [1] | リング;クッション |
| 16 | 53A693-0 | [1] | ピストン |
| 17 | E5150400 | [1] | リング;グライド |
| 18 | 00W237-0 | [1] | リング;ウェア |
| 19 | 00S467-0 | [2] | リング;ダスト |
| 2 | 00B114-0 | [1] | ブッシュ |
| 20 | E6310961 | [1] | Oリング |
| 21 | E6650960 | [2] | リング;バックアップ |
| 22 | 53B692-0 | [1] | ナット;ピストン |
| 23 | E1330544 | [1] | スクリュー;セット |
| 24 | E8843012 | [1] | ニップル;グリース |
| 3 | 53A690-0 | [1] | ロッドアッセンブリー |
| 3 | 53A690-1 | [1] | ロッドアッセンブリー |
| 4 | 00B114-0 | [1] | ブッシュ |
| 5 | 53A692-0 | [1] | カバー;ロッド |
| 5 | 53A692-1 | [1] | カバー;ロッド |
| 6 | E8410160 | [1] | ブッシュ;デュ |
| 7 | E6990066 | [1] | リング;バックアップ |
| 8 | E5302350 | [1] | パッキング;U |
| 9 | E6020180 | [1] | ワイパー;ダスト |
| 2438U1172R600 | YN01V00151R400 | 14510911 | SA8148-10051 |
| 2438U1172R500 | YN01V00151R300 | 14510912 | SA8148-10071 |
| 2438U1172R400 | YN01V00151R200 | 14512955 | SA8148-10131 |
| 2438U1172R300 | 401107-00272A | 14513714 | SA8148-10151 |
| 2438U1948R200 | 4662891 | 14513715 | SA8148-16020 |
| 2438U1948R100 | 4657449 | 14513716 | SA8148-16030 |
| 2438U716R1140 | YA00001396 | 14513717 | SA8148-16040 |
| 2438U928R110 | YA00001400 | 14513718 | SA8148-16130 |
| 2438U928R100 | YA00001392 | VOE14513727 | SA8148-16140 |
| 2438U953R200 | 4640107 | 14514456 | SA8148-16150 |
| 2438U953R100 | 4640118 | 14516932 | 707-99-68660 |
| 2445R174R200 | 4640108 | VOE14516933 | 707-99-77300 |
| LB01V00019R500 | 4652905 | 14516934 | 191747A1 |
| LB01V00019R400 | 4652906 | 14517001 | 259-0625 259-0628 |
| LB01V00019R300 | 4306446 | 14519359 | 370-1932 3701932 |
| LB01V00019R200 | 31Y1-18110 | 14519503 | 370-1871 3701871 |
| LB01V00019R100 | 31Y1-18210 | 259-0627 | 370-1869 |
| LB01V00007R500 | 31Y1-20430 | 3701869 | 370-1866 |
| LB01V00007R400 | 31Y1-31150 | K9005434 | 440-00222 |
| LB01V00007R300 | 31Y1-31490 | K9003934 | 440-00214 |
| LB01V00007R100 | 31Y1-34790 | K9003934 | 2440-9116 |
| LB01V00003R500 | 31Y1-35030 | K9004402 | 2440-9201 |
| LB01V00003R400 | 2440-9295KT | K9004402 | 2440-9253 |
| LB01V00003R300 | VOE2906622 | K9003935 | 440-00347 |
| LB01V00003R200 | 401107-00974 | K9003935 | K1001986 |
| LB01V00003R100 | 401107-00976 | K9001892 | 440-00349 |
| LP01-V00002R400 | K9002290 | K9001892 | 440-00393 |
| 4436496 | K9002290 | 4614810 | 2440-9087 |
| 4437964 | K9009768 | 401107-00757 | 2440-9089 |
| 4314461 | K9002933 | 401107-00583 | 2440-9090 |
| 4291362 | K9002933 | 2440-6228 | 440-000355 |
| 4291368 | 440-00348 | 9154896 | 440-00042 |
| 4418617 | 2440-9128 | 9154896 | 440-00044 |
| 4411618 | 2440-6227 | 401107-00714 | 2440-9136 |
| 4422494 | 2440-6228 | 2440-9139 | 2440-9138 |
| 4163568 | 2440-9125 | 2440-9116 | 440-00311 |
| 4163569 | 2440-9127 | 2159916 | K9005862 |
| 4163570 | 2440-9122 | 215-9916 | K9005862 |
| 4634035 | 2440-9124 | 401107-00578 | K9005879 |
| 4634036 | 440-00020 | 2042727 | K9005879 |
| 4634037 | 2440-6085 | 4642933 | K9005880 |
| 4635157 | 2440-9276 | 4560208 | K9005880 |
| 4634038 | 2440-9406C | 3500972 | K9002306 |
| 4614069 | 4352341 | 464-2933 | K9002306 |
部品分解図
![]()
会社倉庫
![]()
よくある質問
1. Q: あなたはメーカーまたはトレーダーですか?
A:私たちはメーカーとトレーダーの両方にいて、10年以上持っています
業界経験の。
2. Q: 私は小さい順序を最初に作ることができますか。
A: はい、もちろんです。
3. Q: サイズの変更をさせていただく場合、
このサイズのシールキット?
A: はい、機械のモデル、部品番号、および変更内容を送信するだけです
私たちにサイズの、私たちはそれを作ることができます。
4. Q: OEM をサポートしていますか?
A: 確かに、OEM、BULLDOG、または必要に応じてサポートしています。
5. Q: 商品の支払い方法を教えてください。
A:支払いについては、PayPal、ウェスタンユニオン、マネーグラム、事前のT / T、一覧でのL / Cなどをサポートしています
6. Q: 製品を出荷する方法?
A:出荷については、DHL Fedex EMS UPSまたはAir / Seaでサポートしています。中国にエージェントがいる場合は、リクエストに応じてエージェントに連絡できます。
7. Q: 配達時間は?
A: ご入金確認後、2~5営業日で発送可能です。